Modèles 6-26 G (avec déplacement latéral constant)
6-2604G - a | 2500 | 500 | 900 | 720 | 190-710 | 120 | 100 | 134 | 68 | 115 | 2A |
6-2604G - b | 2500 | 500 | 1000 | 830 | 190-810 | 120 | 100 | 134 | 67 | 124 | 2A |
6-2604G - c | 2500 | 500 | 1040 | 910 | 190-850 | 120 | 100 | 134 | 67 | 130 | 2A |
6-2604G - d | 2500 | 500 | 1100 | 910 | 190-910 | 120 | 100 | 134 | 66 | 133 | 2A |
6-2604G - e | 2500 | 500 | 1150 | 960 | 190-960 | 120 | 100 | 134 | 66 | 137 | 2A |
6-2604G - f | 2500 | 500 | 1200 | 960 | 190-1010 | 120 | 100 | 158 | 73 | 189 | 2A |
6-2604G - g | 2500 | 500 | 1245 | 960 | 190-1055 | 120 | 100 | 158 | 73 | 189 | 2A |
6-2604G - h | 2500 | 500 | 1300 | 960 | 190-1110 | 120 | 100 | 158 | 73 | 202 | 2A |
6-2604G - i | 2500 | 500 | 1400 | 960 | 190-1210 | 120 | 100 | 158 | 73 | 226 | 2A |
6-2605G - a | 2500 | 600 | 900 | 720 | 190-710 | 120 | 100 | 134 | 68 | 115 | 2A |
6-2605G - b | 2500 | 600 | 1000 | 830 | 190-810 | 120 | 100 | 134 | 67 | 124 | 2A |
6-2605G - c | 2500 | 600 | 1040 | 910 | 190-850 | 120 | 100 | 134 | 67 | 130 | 2A |
6-2605G - d | 2500 | 600 | 1100 | 910 | 190-910 | 120 | 100 | 134 | 66 | 133 | 2A |
6-2605G - e | 2500 | 600 | 1150 | 960 | 190-960 | 120 | 100 | 134 | 66 | 137 | 2A |
6-2605G - f | 2500 | 600 | 1200 | 960 | 190-1010 | 120 | 100 | 158 | 73 | 187 | 2A |
6-2605G - g | 2500 | 600 | 1245 | 960 | 190-1055 | 120 | 100 | 158 | 74 | 196 | 2A |
6-2605G - h | 2500 | 600 | 1300 | 960 | 190-1110 | 120 | 100 | 158 | 74 | 212 | 2A |
6-2605G - i | 2500 | 600 | 1400 | 960 | 190-1210 | 120 | 100 | 158 | 73 | 226 | 2A |
6-2606G - a | 3600 | 500 | 1100 | 890 | 190-910 | 120 | 100 | 155 | 72 | 178 | 3A |
6-2606G - b | 3600 | 500 | 1150 | 890 | 190-960 | 120 | 100 | 155 | 72 | 184 | 3A |
6-2606G - c | 3600 | 500 | 1200 | 1090 | 190-1010 | 120 | 100 | 159 | 76 | 203 | 3A |
6-2606G - d | 3600 | 500 | 1250 | 1090 | 190-1060 | 120 | 100 | 159 | 76 | 209 | 3A |
6-2606G - e | 3600 | 500 | 1300 | 1090 | 190-1110 | 120 | 100 | 159 | 75 | 215 | 3A |
6-2606G - f | 3600 | 500 | 1350 | 1090 | 190-1160 | 120 | 100 | 159 | 75 | 222 | 3A |
6-2606G - g | 3600 | 500 | 1400 | 1200 | 240-1160 | 150 | 100 | 189 | 86 | 317 | 3A |
6-2606G - h | 3600 | 500 | 1550 | 1200 | 240-1310 | 150 | 100 | 189 | 88 | 350 | 3A |
6-2610G - a | 5000 | 600 | 1250 | 900 | 240-1010 | 150 | 100 | 178 | 84 | 289 | 3A |
6-2610G - b | 5000 | 600 | 1310 | 900 | 240-1070 | 150 | 100 | 178 | 84 | 292 | 3A |
6-2610G - c | 5000 | 600 | 1350 | 900 | 240-1110 | 150 | 100 | 178 | 84 | 295 | 3A |
6-2610G - d | 5000 | 600 | 1400 | 1200 | 240-1160 | 150 | 100 | 185 | 88 | 319 | 3A |
6-2610G - e | 5000 | 600 | 1600 | 1200 | 240-1360 | 150 | 100 | 185 | 87 | 354 | 3A |
6-2610G - f | 5000 | 600 | 1800 | 1550 | 240-1560 | 150 | 100 | 185 | 87 | 427 | 3A |
6-2612G- a | 6000 | 600 | 1300 | 1300 | 240-1050 | 150 | 100 | 179 | 84 | 513 | 4A |
6-2612G - b | 6000 | 600 | 1450 | 1300 | 240-1200 | 150 | 100 | 179 | 83 | 538 | 4A |
6-2612G - c | 6000 | 600 | 1550 | 1300 | 240-1300 | 150 | 100 | 179 | 82 | 555 | 4A |
6-2612G - d | 6000 | 600 | 1700 | 1500 | 240-1450 | 150 | 160 | 179 | 81 | 580 | 4A |
6-2612G - e | 6000 | 600 | 1850 | 1500 | 240-1600 | 150 | 160 | 179 | 80 | 605 | 4A |
6-2612G - f | 6000 | 600 | 2000 | 1700 | 240-1750 | 150 | 160 | 179 | 79 | 630 | 4A |
6-2612G - g | 6000 | 600 | 2200 | 1700 | 240-1950 | 150 | 160 | 179 | 78 | 663 | 4A |
6-2612G - h | 6000 | 600 | 2400 | 1700 | 240-2150 | 150 | 160 | 179 | 76 | 696 | 4A |
6-2616G - a | 8000 | 600 | 1600 | 1300 | 280-1270 | 200 | 100 | 181 | 82 | 689 | 4A |
6-2616G - b | 8000 | 600 | 1800 | 1600 | 280-1470 | 200 | 160 | 181 | 82 | 733 | 4A |
6-2616G - c | 8000 | 600 | 2000 | 1800 | 280-1670 | 200 | 160 | 181 | 81 | 777 | 4A |
6-2616G - d | 8000 | 600 | 2200 | 1800 | 280-1870 | 200 | 160 | 181 | 81 | 821 | 4A |
6-2616G - e | 8000 | 600 | 2300 | 1800 | 280-1970 | 200 | 160 | 181 | 80 | 843 | 4A |
6-2616G - f | 8000 | 600 | 2400 | 1800 | 280-2070 | 200 | 160 | 181 | 80 | 865 | 4A |
6-2618G - a | 10000 | 600 | 1600 | 1300 | 280-1270 | 200 | 100 | 181 | 82 | 689 | 4A |
6-2618G - b | 10000 | 600 | 1800 | 1600 | 280-1470 | 200 | 160 | 181 | 82 | 733 | 4A |
6-2618G - c | 10000 | 600 | 2000 | 1800 | 280-1670 | 200 | 160 | 181 | 81 | 777 | 4A |
6-2618G - d | 10000 | 600 | 2200 | 1800 | 280-1870 | 200 | 160 | 181 | 81 | 821 | 4A |
6-2618G - e | 10000 | 600 | 2300 | 1800 | 280-1970 | 200 | 160 | 181 | 80 | 843 | 4A |
6-2618G - f | 10000 | 600 | 2400 | 1800 | 280-2070 | 200 | 160 | 181 | 80 | 865 | 4A |
6-2620G - a* | 12000 | 600 | 1600 | 1300 | 280-1270 | 200 | 100 | 181 | 82 | 689 | 4A |
6-2620G - b* | 12000 | 600 | 1800 | 1600 | 280-1470 | 200 | 160 | 181 | 82 | 733 | 4A |
6-2620G - c* | 12000 | 600 | 2000 | 1800 | 280-1670 | 200 | 160 | 181 | 81 | 777 | 4A |
6-2620G - d* | 12000 | 600 | 2200 | 1800 | 280-1870 | 200 | 160 | 181 | 81 | 821 | 4A |
6-2620G - e* | 12000 | 600 | 2300 | 1800 | 280-1970 | 200 | 160 | 181 | 80 | 843 | 4A |
6-2620G - f* | 12000 | 600 | 2400 | 1800 | 280-2070 | 200 | 160 | 181 | 80 | 865 | 4A |
6-2625G - a** | 14500 | 600 | 2100 | 1800 | 280-1780 | 200 | 160 | 200 | 80 | 955 | 4A |
6-2625G - b** | 14500 | 600 | 2200 | 1800 | 280-1880 | 200 | 160 | 200 | 80 | 982 | 4A |
6-2625G - c** | 14500 | 600 | 2300 | 1800 | 280-1980 | 200 | 160 | 200 | 79 | 1010 | 4A |
6-2625G - d** | 14500 | 600 | 2400 | 1800 | 280-2080 | 200 | 160 | 200 | 79 | 1038 | 4A |
Notes:
- Deux fonctions hydrauliques.
- Avec déplacement constant.
- Crochets inférieurs ajustables.
- Les supports de fourches ont des sécurités latérales réglables (largeur fourche max. K + 10 mm).
- Il est recommandé de boulonner les fourches très larges.
- Utilisation des fourches d’origines du chariot sans modification
- (ne sont pas incluses dans la fourniture).
- Les supports de fourches sont percés (pour boulonnage avec 3 trous).
- Les supports de fourches sant percés (pour boulonnage avec 8 trous) sur les modèls
- 6-2616/18/20/25.
- La série 6-26G ISO 2+3 comprend une fonction de décharge de pression intégrée, remplaçant l’application d’une soupape de décharge de pression dédiée, en supposant une utilisation correcte.
- La série 6-26G ISO IV dispose d’une limiteur de pression avec protection de la valve.
- *Équivalent à 8.000 kg à 900 mm de centre de charge.
- **Équivalent à 8.000 kg à 1.100mm de centre de charge.
Sur demande:
- Largeurs différentes.
- Dosseret de charge.
- Crochets rapides inférieurs: ISO II/ III
- Lubrification permanente ISO IV.
- Perçages spéciaux.
- Modèles avec fourches télescopiques.
- Fourches boulonnées.
- Limiteur de pression.
- Protection de la connexion hydraulique (uniquement pour 03/04/06/09/10).